2024.8.23 更新
光害調査地点一覧(塩尻市内)
数値は等級を示し、数値が大きいほど空が暗いことを意味します。
2003年分から2005年分は写真による測定結果、2006年以降はSQM(*1)、2013年以降はSQM-Lによる測定結果を掲載しています。
(*1)SQM=スカイ・クオリティ・メーター;夜空のバックグラウンドレベル(背景の暗度)を測定する機器
調査地点 | 地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
1 | 田川高校 | 吉田 | 18.86 | 18.74 | 18.81 | 19.11 | 18.90 | 19.31 | 19.31 | 19.14 | 19.05 | 19.02 | 19.53 | 18.82 | 19.67 | 19.27 | 19.38 | 19.30 | 19.44 | |||||
2 | 吉田小学校校庭 | 吉田 | 18.31 | 18.38 | 18.34 | 18.45 | 18.76 | 18.84 | 18.81 | 18.64 | 18.74 | 18.81 | 18.99 | 19.18 | 19.39 | 19.35 | 19.23 | 18.45 | 18.95 | 18.90 | ||||
3 | 長者原公園グラウンド | 吉田 | 18.95 | 19.19 | 18.12 | 18.26 | 18.46 | 18.44 | 18.93 | 18.83 | 18.81 | 19.06 | 18.87 | 18.91 | 18.93 | 19.07 | 19.32 | 19.38 | 18.84 | 19.05 | 18.85 | 19.04 | ||
4 | 吉田原保育園 | 吉田 | 18.67 | 18.70 | 18.47 | 19.04 | 18.78 | 18.90 | 19.23 | 18.87 | 18.95 | 19.00 | 19.10 | 19.38 | 19.38 | 19.33 | 19.17 | 19.14 | 19.03 | |||||
5 | 下田川橋 | 吉田 | 19.03 | 18.97 | 18.85 | 19.42 | 19.10 | 19.36 | 19.50 | 19.12 | 19.22 | 19.04 | 19.44 | 19.78 | 19.72 | 19.11 | 19.22 | 19.33 | 19.37 | |||||
6 | 吉田蝦の子池 | 吉田 | 18.19 | 18.28 | 18.51 | 18.43 | 18.72 | 18.44 | 19.17 | 18.84 | 19.15 | 19.31 | 18.88 | 18.94 | 18.73 | 19.17 | 19.49 | 19.00 | 18.87 | 18.87 | 19.13 | 19.05 | ||
7 | 広丘小学校校庭 | 広丘 | 19.08 | 19.72 | 17.02 | 18.27 | 17.21 | 18.85 | 18.76 | 18.56 | 18.32 | 19.02 | 19.09 | 19.32 | 19.14 | 19.12 | 19.46 | 19.21 | 19.24 | 19.46 | 19.37 | 18.85 | 19.29 | 19.18 |
8 | 野村八幡水苑 | 広丘 | 18.16 | 18.56 | 18.18 | 18.83 | 18.14 | 18.43 | 18.61 | 18.83 | 19.01 | 19.17 | 18.68 | 18.77 | 18.52 | 19.06 | 19.45 | 19.37 | 18.83 | 19.04 | 19.01 | 19.01 | ||
9 | 野村グラウンド | 広丘 | 18.84 | 18.13 | 18.85 | 18.95 | 18.40 | 18.57 | 19.18 | 18.97 | 18.59 | 19.58 | 19.66 | 19.01 | 19.48 | 19.79 | 19.34 | 19.51 | 19.96 | 19.57 | 19.48 | 19.26 | 19.44 | |
10 | 野村九里巾集会所前 | 広丘 | 17.96 | 17.64 | 18.97 | 18.21 | 18.86 | 18.36 | 19.09 | 19.28 | 18.89 | 19.08 | 19.24 | 19.11 | 19.15 | 19.64 | 19.28 | 19.02 | 19.10 | 19.01 | ||||
11 | 堅石原工業団地 | 広丘 | 18.68 | 18.81 | 18.86 | 18.53 | 18.78 | 19.08 | 19.04 | 19.06 | 19.01 | 18.97 | 19.24 | 19.36 | 19.31 | 19.65 | 19.46 | 19.07 | 19.25 | 19.21 | ||||
12 | リバーサイドパーク堅石・左岸 | 広丘 | 19.45 | 19.69 | 18.62 | 18.38 | 19.33 | 19.00 | 19.08 | 18.97 | 18.90 | 19.49 | 19.17 | 19.89 | 19.51 | 19.47 | 19.56 | 19.79 | 20.07 | 20.15 | 19.86 | 19.89 | 19.98 | 19.86 |
13 | 桔梗荘 | 広丘 | 18.76 | 18.12 | 18.79 | 18.77 | 19.04 | 18.54 | 18.72 | 19.21 | 19.06 | 19.66 | 19.28 | 19.33 | 19.52 | 19.39 | 19.83 | 19.81 | 19.55 | 19.42 | 19.30 | 19.33 | ||
14 | 信州スカイパーク | 洗馬 | 19.72 | 18.87 | 18.89 | 19.33 | 18.98 | 19.26 | 18.91 | 18.76 | 19.52 | 19.90 | 19.46 | 19.54 | 19.62 | 19.67 | 20.01 | 19.97 | 19.81 | 19.89 | 19.89 | 19.80 | ||
15 | 岩垂原 | 洗馬 | 20.13 | 19.47 | 19.57 | 19.31 | 19.56 | 19.63 | 19.13 | 19.73 | 20.13 | 19.76 | 20.00 | 20.08 | 19.86 | 20.23 | 20.26 | 20.15 | 20.03 | 20.17 | 20.20 | |||
16 | 奈良井川ライスセンター | 洗馬 | 18.90 | 19.28 | 19.37 | 19.59 | 18.82 | 19.49 | 19.71 | 19.83 | 19.59 | 19.82 | 19.90 | 19.68 | 20.04 | 20.03 | 19.90 | 19.68 | 19.45 | 19.84 | ||||
17 | 洗馬小学校 | 洗馬 | 19.57 | 19.49 | 19.01 | 19.77 | 19.82 | 20.34 | 20.09 | 19.84 | 20.11 | 20.13 | 19.81 | 20.36 | 20.40 | 20.24 | 20.06 | 20.21 | 20.17 | |||||
18 | 洗馬小曽部沓沢湖南 | 洗馬 | 20.74 | 20.21 | 20.09 | 20.04 | 20.04 | 19.48 | 20.31 | 19.85 | 20.89 | 20.41 | 20.11 | 20.37 | 20.53 | 20.34 | 20.67 | 20.62 | 20.36 | 20.51 | 20.46 | |||
19 | 東漸寺南側 | 洗馬 | 19.41 | 19.23 | 19.43 | 20.30 | 19.90 | 19.46 | 20.22 | 19.95 | 20.53 | 20.31 | 20.10 | 20.23 | 20.47 | 20.47 | 20.55 | 20.52 | 20.40 | |||||
20 | 伯茂会館前 | 洗馬 | 20.45 | 20.37 | 19.63 | 20.67 | 20.26 | 20.93 | 20.78 | 20.53 | 20.76 | 20.91 | 20.73 | 20.89 | 20.90 | 20.85 | 20.59 | 20.73 | 20.66 | |||||
21 | 片丘大宮八幡宮 | 片丘 | 18.62 | 18.40 | 19.04 | 19.02 | 19.47 | 19.43 | 19.83 | 20.03 | 20.21 | 19.70 | 20.11 | 19.77 | 19.99 | 20.21 | 20.08 | 19.61 | 20.03 | 19.95 | ||||
22 | 赤木山 | 片丘 | 19.32 | 17.54 | 18.99 | 18.96 | 18.82 | 18.98 | 18.91 | 19.24 | 19.35 | 19.59 | 19.88 | 19.31 | 19.42 | 19.92 | 19.65 | 19.99 | 19.99 | 19.75 | 19.44 | 19.82 | 19.74 | |
23 | 高ボッチスカイライン松本線林道入口1 | 片丘 | 19.51 | 20.68 | 19.85 | 20.81 | 20.60 | 20.52 | 20.74 | 20.45 | 20.53 | 20.78 | 20.59 | 20.69 | 20.82 | 20.97 | 20.68 | 20.85 | 20.68 | 20.68 | ||||
24 | 崖の湯上大沢堤 | 片丘 | 19.40 | 20.25 | 19.63 | 20.53 | 20.22 | 20.33 | 20.51 | 20.24 | 20.28 | 20.57 | 20.30 | 20.35 | 20.48 | 20.69 | 20.46 | 20.34 | 20.50 | 20.42 | ||||
25 | 長野県総合教育センター北側 | 片丘 | 19.35 | 19.85 | 19.53 | 19.35 | 19.47 | 19.65 | 19.39 | 19.64 | 19.61 | 19.87 | 20.22 | 20.12 | 20.40 | 20.23 | 20.26 | 20.13 | 20.37 | 20.49 | 20.23 | 19.90 | 20.22 | 20.10 |
26 | 片丘小学校東側 | 片丘 | 20.03 | 19.27 | 18.91 | 18.92 | 19.03 | 19.00 | 19.22 | 19.41 | 19.57 | 19.78 | 19.78 | 19.98 | 19.64 | 19.67 | 19.73 | 20.19 | 20.19 | 19.99 | 19.97 | 20.01 | 19.77 | |
27 | 北熊井郵便局前 | 片丘 | 19.10 | 19.50 | 19.29 | 19.34 | 19.57 | 19.36 | 19.88 | 19.48 | 19.59 | 19.74 | 20.08 | 20.02 | 19.73 | 19.75 | 19.54 | 19.50 | ||||||
28 | アスティ片丘下 | 片丘 | 20.21 | 20.03 | 19.75 | 19.74 | 19.86 | 19.59 | 19.94 | 19.68 | 20.10 | 20.37 | 20.25 | 20.38 | 20.31 | 20.28 | 20.02 | 20.47 | 20.60 | 20.35 | 20.12 | 20.35 | 20.27 | |
29 | 高ボッチ | 片丘 | 20.44 | 20.79 | 20.22 | 19.53 | 19.47 | 19.68 | 19.72 | 19.58 | 19.75 | 20.15 | 20.67 | 20.52 | 20.68 | 20.38 | 20.02 | 20.57 | 20.84 | 20.75 | 20.57 | 20.48 | 20.70 | |
30 | 信州FPP | 片丘 | 19.51 | 19.95 | 19.87 | 19.24 | 19.45 | 19.52 | 19.33 | 19.60 | 19.18 | 19.54 | 20.03 | 20.05 | 20.12 | 19.89 | 20.00 | 20.13 | 20.33 | 20.44 | 20.12 | 19.98 | 20.02 | 20.03 |
31 | 田川中花見橋 | 片丘 | 19.07 | 19.18 | 19.17 | 18.88 | 18.85 | 18.53 | 19.68 | 19.19 | 19.20 | 19.94 | 18.90 | 19.30 | 19.50 | 20.01 | 19.70 | 19.49 | 19.55 | 19.50 | ||||
32 | 今泉南テクノヒルズ | 片丘 | 19.59 | 19.98 | 19.77 | 19.25 | 19.48 | 19.06 | 19.09 | 19.60 | 19.16 | 19.77 | 19.98 | 20.10 | 20.30 | 20.09 | 20.09 | 20.14 | 20.37 | 20.48 | 20.36 | 20.00 | 20.11 | 20.06 |
33 | 田川馬橋東集会所 | 片丘 | 19.38 | 19.13 | 18.87 | 19.29 | 19.47 | 19.69 | 19.40 | 19.85 | 19.52 | 19.59 | 19.60 | 19.86 | 20.05 | 19.77 | 19.75 | 19.52 | 19.53 | |||||
34 | 長野県畜産試験場 | 片丘 | 19.66 | 19.62 | 19.25 | 19.69 | 19.76 | 19.85 | 19.81 | 19.86 | 20.23 | 19.90 | 19.96 | 19.95 | 20.26 | 20.39 | 20.24 | 20.00 | 20.04 | 20.03 | ||||
35 | 塩尻インターチェンジ付近 | 片丘 | 19.04 | 19.23 | 18.93 | 19.12 | 19.44 | 19.48 | 19.58 | 19.87 | 19.60 | 20.02 | 19.70 | 19.64 | 19.66 | 19.99 | 20.10 | 19.93 | 19.85 | 19.75 | 19.64 | |||
36 | 北熊井JA倉庫北 | 片丘 | 18.97 | 19.33 | 19.45 | 19.71 | 19.67 | 19.93 | 19.59 | 19.72 | 19.77 | 20.15 | 20.16 | 19.79 | 19.92 | 19.94 | 19.68 | |||||||
37 | JA片丘長いも集荷場横広場 | 片丘 | 19.48 | 19.58 | 19.68 | 19.84 | 19.55 | 19.92 | 19.62 | 19.70 | 19.73 | 19.94 | 20.15 | 19.91 | 19.82 | 19.70 | 19.65 | |||||||
38 | 高出地区センター西 | 高出 | 18.33 | 18.79 | 18.63 | 18.59 | 18.46 | 19.16 | 18.82 | 19.42 | 19.19 | 19.40 | 19.39 | 19.28 | 19.81 | 19.51 | 19.21 | 19.29 | 19.29 | |||||
39 | 中央スポーツ公園運動広場 | 高出 | 19.32 | 16.95 | 18.66 | 18.37 | 18.97 | 18.80 | 18.21 | 18.48 | 18.84 | 18.03 | 18.95 | 19.15 | 19.27 | 19.28 | 19.43 | 19.77 | 19.51 | 19.03 | 19.11 | 19.24 | ||
40 | 高出・和手集会所 | 高出 | 18.44 | 19.13 | 19.09 | 19.27 | 18.89 | 19.16 | 19.49 | 19.51 | 19.26 | 19.63 | 19.84 | 19.54 | 19.55 | 19.36 | 19.30 | |||||||
41 | 市立体育館駐車場 | 大門 | 19.32 | 17.74 | 18.18 | 17.84 | 18.26 | 18.25 | 18.15 | 18.64 | 18.58 | 18.75 | 18.85 | 19.02 | 18.90 | 19.31 | 19.19 | 19.20 | 19.41 | 19.59 | 19.36 | 19.59 | 19.20 | |
42 | 塩尻駅前 | 大門 | 16.54 | 14.56 | 17.09 | 16.31 | 17.13 | 17.32 | 17.74 | 18.46 | 18.51 | 18.58 | 18.82 | 18.91 | 18.95 | 18.95 | 18.82 | 18.87 | 19.00 | 18.39 | ||||
43 | 中部電力前 | 大門 | 18.66 | 18.55 | 18.56 | 18.61 | 18.58 | 19.12 | 18.89 | 19.29 | 19.02 | 19.46 | 19.65 | 19.68 | 19.44 | 19.84 | 19.95 | 19.80 | 19.67 | 19.46 | 19.53 | |||
44 | ヘルスパ入り口(情報プラザ) | 大門 | 19.19 | 19.06 | 17.51 | 18.33 | 17.55 | 18.47 | 18.06 | 17.88 | 18.19 | 18.72 | 18.71 | 19.07 | 19.16 | 19.40 | 19.02 | 19.39 | 19.40 | 19.55 | 19.37 | 19.56 | 19.26 | |
45 | サントリー工場前 | 大門 | 18.63 | 19.34 | 19.32 | 19.21 | 19.42 | 19.57 | 19.38 | 19.57 | 19.64 | 19.73 | 19.59 | 19.63 | 19.35 | |||||||||
46 | 総合グラウンド | 宗賀 | 18.90 | 19.01 | 18.88 | 18.82 | 18.91 | 19.22 | 19.70 | 19.66 | 19.31 | 19.62 | 19.66 | 19.16 | 19.72 | 19.79 | 19.84 | 19.72 | 19.37 | 19.45 | ||||
47 | 平出遺跡公園 | 宗賀 | 20.00 | 19.25 | 18.79 | 19.09 | 19.26 | 18.53 | 19.55 | 19.60 | 19.61 | 19.53 | 19.78 | 19.41 | 19.48 | 20.01 | 20.10 | 20.02 | 20.01 | 20.13 | 20.04 | |||
48 | 西部中裏 | 宗賀 | 19.48 | 19.31 | 19.67 | 19.04 | 19.87 | 20.11 | 19.97 | 19.95 | 20.02 | 19.05 | 20.33 | 20.09 | 20.10 | 20.11 | 19.79 | 19.79 | ||||||
49 | 宗賀支所 | 宗賀 | 20.18 | 19.44 | 19.57 | 19.20 | 18.85 | 19.15 | 19.23 | 19.84 | 20.18 | 20.01 | 19.70 | 20.21 | 20.14 | 19.57 | 20.52 | 20.53 | 20.31 | 20.44 | 20.20 | 20.15 | ||
50 | 宗賀南部浄化センター南側 | 宗賀 | 19.78 | 19.88 | 19.14 | 19.99 | 20.49 | 20.43 | 20.23 | 20.43 | 20.47 | 20.30 | 20.80 | 20.75 | 20.52 | 20.46 | 20.50 | 20.40 | ||||||
51 | 本山そばの里西側 | 宗賀 | 19.73 | 19.89 | 20.03 | 20.04 | 19.14 | 19.77 | 20.02 | 20.64 | 20.44 | 20.48 | 20.53 | 20.53 | 20.52 | 21.03 | 20.99 | 20.68 | 20.74 | 20.71 | 20.74 | |||
52 | 日出塩桜の丘公園 | 宗賀 | 19.98 | 16.45 | 18.82 | 20.57 | 20.23 | 20.58 | 20.65 | 20.68 | 20.49 | 20.68 | 20.56 | 21.04 | 20.67 | 20.83 | 20.68 | 20.71 | 20.74 | |||||
53 | 桔梗ヶ原公民館 | 宗賀 | 19.11 | 19.30 | 19.78 | 19.64 | 19.42 | 19.95 | 19.55 | 19.17 | 19.88 | 19.89 | 19.99 | 19.84 | 19.50 | 19.57 | ||||||||
54 | 高ボッチスカイライン塩尻線林道入口2 | 塩尻東 | 19.82 | 19.74 | 19.93 | 19.99 | 19.51 | 19.66 | 19.93 | 20.51 | 20.53 | 20.54 | 20.32 | 19.89 | 20.53 | 20.85 | 20.68 | 20.61 | ||||||
55 | 高ボッチスカイライン塩尻線林道入口3 | 塩尻東 | 19.80 | 19.61 | 20.02 | 19.61 | 19.70 | 19.54 | 19.95 | 20.33 | 20.40 | 20.35 | 20.21 | 19.91 | 20.44 | 20.76 | 20.52 | 20.53 | ||||||
56 | 小坂田公園道の駅 | 塩尻東 | 14.73 | 18.01 | 17.59 | 19.01 | 19.11 | 19.02 | 19.24 | 18.97 | 19.99 | 19.62 | 18.21 | 19.43 | 19.02 | 19.14 | 19.92 | 19.89 | 20.04 | 19.65 | ||||
57 | 町区公民館北側 | 塩尻東 | 19.61 | 19.02 | 19.21 | 19.04 | 19.50 | 19.09 | 19.49 | 19.90 | 19.85 | 19.45 | 19.61 | 20.07 | 19.81 | 20.24 | 20.36 | 20.24 | 19.79 | 19.74 | 19.65 | |||
58 | 塩尻東地区センター | 塩尻東 | 18.70 | 19.16 | 19.21 | 19.12 | 19.58 | 19.20 | 19.04 | 19.85 | 19.45 | 19.53 | 19.67 | 20.02 | 19.70 | 20.01 | 20.34 | 19.97 | 19.83 | 19.78 | 19.76 | |||
59 | 中西条構造改善センター | 塩尻東 | 20.31 | 19.45 | 19.22 | 19.31 | 19.05 | 19.77 | 19.23 | 19.21 | 20.05 | 20.16 | 20.00 | 20.01 | 19.83 | 20.03 | 20.26 | 20.40 | 20.08 | 20.03 | 20.03 | 20.02 | ||
60 | 下西条グランド | 塩尻東 | 20.01 | 19.71 | 19.69 | 20.13 | 19.60 | 19.97 | 20.50 | 20.21 | 20.48 | 20.57 | 20.33 | 20.59 | 20.58 | 20.46 | 20.29 | 20.36 | 20.30 | |||||
61 | みどり湖直下 | 塩尻東 | 19.24 | 18.94 | 19.31 | 19.25 | 19.60 | 19.66 | 19.82 | 20.38 | 19.98 | 20.27 | 20.00 | 19.99 | 19.75 | 20.24 | 20.47 | 20.29 | 20.03 | 20.32 | 20.16 | |||
62 | みどり湖・福祉センター前 | 塩尻東 | 19.34 | 19.45 | 19.95 | 19.91 | 19.81 | 19.88 | 20.34 | 19.99 | 20.03 | 19.74 | 20.29 | 20.43 | 20.24 | 19.99 | 20.34 | 20.20 | ||||||
63 | 東山霊園 | 塩尻東 | 20.03 | 19.82 | 19.76 | 19.67 | 19.11 | 19.90 | 20.19 | 20.20 | 20.43 | 20.19 | 20.19 | 19.75 | 20.33 | 20.13 | 20.43 | 19.60 | 20.04 | 20.04 | ||||
64 | 塩尻峠 | 塩尻東 | 20.39 | 19.45 | 19.17 | 19.34 | 19.42 | 19.27 | 19.63 | 19.65 | 20.06 | 20.02 | 20.19 | 20.02 | 19.97 | 19.64 | 20.23 | 20.06 | 20.24 | 19.27 | 19.85 | 19.86 | ||
65 | いこいの森公園 | 北小野 | 19.40 | 20.08 | 19.64 | 19.54 | 19.77 | 19.44 | 20.12 | 20.54 | 20.20 | 20.36 | 20.38 | 20.30 | 20.47 | 20.48 | 20.36 | 20.50 | 20.34 | 20.45 | 20.40 | |||
66 | 勝弦、信濃変電所入口 | 北小野 | 19.67 | 19.66 | 19.60 | 19.60 | 19.52 | 20.06 | 20.33 | 20.19 | 20.23 | 20.39 | 20.41 | 20.43 | 20.55 | 20.36 | 20.51 | 20.43 | 20.48 | 20.45 | ||||
67 | 北小野善知鳥峠石材裏 | 北小野 | 20.89 | 19.80 | 19.62 | 20.13 | 19.27 | 18.90 | 19.47 | 19.98 | 20.49 | 20.12 | 20.04 | 20.22 | 20.47 | 20.20 | 20.72 | 20.55 | 20.52 | 20.27 | 20.38 | 20.29 | ||
68 | 大芝鉱山入口 | 北小野 | 20.25 | 20.42 | 19.74 | 19.44 | 20.06 | 20.23 | 20.64 | 19.89 | 20.15 | 20.30 | 20.58 | 20.29 | 20.02 | 20.58 | 20.60 | 20.38 | 20.42 | 20.40 | ||||
69 | チロルの森南側 | 北小野 | 20.25 | 20.16 | 19.61 | 20.02 | 19.88 | 20.30 | 19.94 | 20.21 | 20.30 | 20.43 | 20.37 | 20.43 | 20.64 | 20.61 | 20.64 | 20.45 | 20.58 | 20.54 | ||||
70 | 霧訪山登山道駐車場 | 北小野 | 20.31 | 20.03 | 19.28 | 19.61 | 19.30 | 20.50 | 20.58 | 20.06 | 20.10 | 20.44 | 20.55 | 20.30 | 20.80 | 20.68 | 20.69 | 20.49 | 20.57 | 20.40 | ||||
71 | 北小野地区センター | 北小野 | 19.73 | 19.42 | 18.21 | 18.99 | 19.41 | 19.37 | 20.05 | 19.69 | 20.14 | 19.76 | 20.40 | 20.48 | 20.16 | 19.57 | 20.51 | 20.60 | 20.44 | 20.47 | 20.29 | |||
72 | 桜沢取水場下流の橋上 | 楢川 | 20.52 | 20.41 | 19.90 | 20.62 | 20.85 | 20.13 | 20.76 | 20.72 | 20.67 | 20.73 | 20.64 | 20.53 | 21.00 | 20.61 | 20.85 | |||||||
73 | 贄川駅前北側 | 楢川 | 19.59 | 19.80 | 19.33 | 20.45 | 20.21 | 20.15 | 20.31 | 20.67 | 19.71 | 20.17 | 20.79 | 20.85 | 20.65 | 21.06 | 20.74 | 20.93 | 21.12 | 20.98 | ||||
74 | くらしの工芸館 | 楢川 | 20.34 | 20.24 | 19.70 | 20.86 | 20.97 | 20.55 | 21.01 | 21.01 | 20.80 | 20.96 | 20.96 | 20.97 | 20.98 | 21.07 | 20.97 | 20.87 | 20.93 | 20.98 | ||||
75 | 楢川保健福祉センター | 楢川 | 20.71 | 19.05 | 20.23 | 20.06 | 20.92 | 20.92 | 20.14 | 21.16 | 20.88 | 20.53 | 20.71 | 20.33 | 20.60 | 20.72 | 20.94 | 19.30 | 20.87 | 20.86 | 20.89 | |||
76 | 奈良井宿有料駐車場 | 楢川 | 20.10 | 19.52 | 19.43 | 19.88 | 19.90 | 18.68 | 20.60 | 20.19 | 20.64 | 20.95 | 20.99 | 21.01 | 21.12 | 21.25 | 21.05 | 20.94 | 20.89 | 21.03 | ||||
77 | 奈良井ダム上流 | 楢川 | 21.05 | 21.31 | 20.79 | 21.09 | 21.50 | 21.13 | 21.34 | 21.10 | 21.20 | 21.36 | 21.34 | 21.36 | 21.35 | 21.30 | 21.38 | 21.07 | 21.10 | 21.13 |
※(参xxxx)の数値は参考値です。